DAFTAR PERKARA
| Nomor | No Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | Wilayah Perkara | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | 06/02/2023 | >han**** >kar**** | Non lit | Jombang | Aktif |
| 2. | 104 | 10/02/2023 | >ati**** >pcr**** | Non lit | Kebumen | Aktif |
| 3. | 105 | 17/02/2023 | >sis**** >lsm**** | Non lit | Jombang | Aktif |
| 4. | 106 | 24/02/2023 | >yes**** >nik**** | Non lit | Jakarta | Aktif |
| 5. | 107 | 27/02/2023 | >sis**** | Litigasi | Surabaya | Aktif |
| 6. | 108 | 28/02/2023 | >kar** >ahl*** | Litigasi | Kediri | Aktif |
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |
Posted in Daftar Perkara, Tahun 2023